检索结果分类
初级检索
| 序号 | 题目 | 年度 | 主讲人 | 主讲人介绍 | 原文 |
| 101 | web of science平台与科研服务 | 2014 | 马亚鹏 | 汤森路透 | |
| 102 | Note express软件介绍 | 2013 | 武帅 | 北京爱琴海乐之技术有限公司高级产品经理 | |
| 103 | Dialog国际联机数据库 | 2013 | 李双双 | Dialog | |
| 104 | OVID平台与资源 | 2012 | 姜雅琴 | OVID公司 | |
| 105 | Dialog联机数据库 | 2012 | 周纲 | Dialog 技术和方案专家 | |
| 106 | Taylor & Francis平台与资源介绍 | 2012 | 王广伟 | ||
| 107 | EBSCOhost电子文献 | 2012 | 任晓裕 | ||
| 108 | 查尔斯沃思特色农业资源 | 2012 | |||
| 109 | ProQuest平台与资源 | 2012 | 杨晶晶 | ProQuest公司 | |
| 110 | Dialog国际联机数据库 | 2011 | Dialog | ||
| 111 | ProQues生物农业全文库:在新平台上的发现与利用 | 2011 | 王剑飞 | ProQues | |
| 112 | ELSEVIER电子期刊、SCOPUS数据库 | 2011 | 段卫华 | ELSEVIER | |
| 113 | 百链新增功能简介及移动图书馆介绍 | 2011 | 超星公司 | ||
| 114 | EBSCO农学相关数据库的内容及使用 | 2011 | 任晓裕 | EBSCO数据库 | |
| 115 | 书生移动图书馆系统演示 | 2011 | 郭振 | 书生移动公司 | |
| 116 | Ovid农学资源 | 2011 | 姜雅琴 | 中国区培训经理 | |
| 117 | SCOPUS――中国农业大学介绍 | 2010 | 李妍 | 中国农业大学 情报学研究生 | |
| 118 | 银符数据库培训 | 2010 | 银符数据库公司 | ||
| 119 | OVID公司数据库应用培训 | 2010 | |||
| 120 | EBSCO数据库应用培训 | 2010 |
