检索结果分类
初级检索
| 项目编号 | 题目 | 年度 | 单位 | 主持人 | 自筹经费 | 结题情况 | 原文 |
| 90017 | 中日大学图书馆社会化服务比较研究 | 2009 | 华中农业大学图书馆 | 孙 颉 | 正常结题 | ||
| 90018 | 基于模糊理论的电子资源绩效综合评价模型的研究 | 2009 | 华中农业大学图书馆 | 吴天吉 | 一等奖 | ||
| 90019 | 华中农业大学图书馆馆藏评价研究 | 2009 | 华中农业大学图书馆 | 何永进 | 三等奖 | ||
| 2024001 | 非遗传承融入高校图书馆文化育人模式中的路径研究 | 2024 | 安徽农业大学图书馆 | 万慧 | 正常结题 | ||
| 2024002 | 高校知识产权信息服务体系结构探索研究 | 2024 | 北京农学院图书馆 | 叶春蕾 | 三等奖 | ||
| 2024003 | 大学生成长视角下的读书会形式的探索 | 2024 | 北京农学院图书馆 | 秦疏影 | 二等奖 | ||
| 2024004 | “数智”赋能:智慧图书馆技术与服务超融合研究 | 2024 | 大连海洋大学图书馆 | 程罗德 | 二等奖 | ||
| 2024005 | 利用中国知网进行高校科研成果评价分析——以大连海洋大学为例 | 2024 | 大连海洋大学图书馆 | 李伟 | 正常结题 | ||
| 2024006 | 大连市校企海洋水产知识共享平台的构建 | 2024 | 大连海洋大学图书馆 | 曲红 | 正常结题 | ||
| 2024007 | 高校图书馆知识服务智慧化转向治理模式建构研究 | 2024 | 东北林业大学大学图书馆 | 宿爽 | 正常结题 | ||
| 2024008 | 以党建引领业务发展,开展图书馆创新服务和特色服务 | 2024 | 东北农业大学图书馆 | 王小影 | 正常结题 | ||
| 2024009 | AIGC驱动高校图书馆知识服务创新研究 | 2024 | 东北农业大学图书馆 | 赵晓彤 | 正常结题 | ||
| 2024010 | 基于ChatGPT挖掘图书馆对读者辅助阅读服务研究 | 2024 | 东北农业大学图书馆 | 陶和林 | 正常结题 | ||
| 2024011 | 高校图书馆微信公众平台荐书模式创新及实践 | 2024 | 东北农业大学图书馆 | 张晶晶 | 三等奖 | ||
| 2024012 | 地域背景下高校图书馆传承岭南文化的模式及策略 | 2024 | 广东培正学院图书馆 | 舒艳艳 | 未结题 | 无 | |
| 2024013 | 高校图书馆纸电图书协同管理模型探讨 | 2024 | 广西农业职业技术大学图书馆 | 施阳 | 正常结题 | ||
| 2024014 | 职业本科教育背景下涉农类高校图书馆信息素养教育实践与探索——以广西农业职业技术大学为例 | 2024 | 广西农业职业技术大学图书馆 | 梁慧 | 正常结题 | ||
| 2024015 | 农林高校图书馆空间服务现状及优化策略研究 | 2024 | 河南牧业经济学院图书馆 | 王亚平 | 正常结题 | ||
| 2024016 | 基于多模态资源画像的图书馆AI大模型取用策略研究 | 2024 | 河南牧业经济学院图书馆 | 秦淼 | 正常结题 | ||
| 2024017 | 信息文化在高校图书馆服务育人中作用的研究 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学图书馆 | 许洪伟 | 正常结题 |
