检索结果分类
初级检索
| 项目编号 | 题目 | 年度 | 单位 | 主持人 | 自筹经费 | 结题情况 | 原文 |
| 2024018 | 高校图书馆轮岗制度研究 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学图书馆 | 薛启航 | 正常结题 | ||
| 2024019 | 高校农业文化遗产的数字化保护与利用策略研究 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学图书馆 | 崔璨 | 二等奖 | ||
| 2024020 | 基于深度学习的高校学科文献检索服务优化研究 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学图书馆 | 李晶晶 | 一等奖 | ||
| 2024021 | 面向未来的高校智慧图书馆文献信息资源建设问题研究 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学图书馆 | 王建勇 | 正常结题 | ||
| 2024022 | 市域治理下地方精神与主题介入机制研究 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学图书馆 | 苏永 | 正常结题 | ||
| 2024023 | 古农书活化利用路径研究 | 2024 | 华中农业大学图书馆 | 夏仁 | 正常结题 | ||
| 2024024 | FRBR模型在中国国学经典阅读中的应用研究 | 2024 | 华中农业大学图书馆 | 曾珠 | 正常结题 | ||
| 2024025 | 阅读推广如何“无中生有” | 2024 | 华中农业大学图书馆 | 唐增增 | 三等奖 | ||
| 2024026 | 智慧图书馆建设环境下馆员角色定位与实现路径研究 | 2024 | 吉林农业大学图书馆 | 王春梅 | 三等奖 | ||
| 2024027 | Altmetrics视域下学术论文影响力提升策略 | 2024 | 吉林农业大学图书馆 | 赵艳丽 | 三等奖 | ||
| 2024028 | 基于网格化管理视角下的高校图书馆突发事件安全管理模式研究 | 2024 | 吉林农业大学图书馆 | 李亚波 | 正常结题 | ||
| 2024029 | 大学生人工智能素养提升研究 | 2024 | 江苏大学图书馆 | 柳翔 | 一等奖 | ||
| 2024030 | 高校图书馆特色资源转化利用与服务实践探析研究 | 2024 | 江苏大学图书馆 | 范延臣 | 正常结题 | ||
| 2024031 | 丘陵山区农业机械技术创新机会识别研究——基于多源科研数据融合视角 | 2024 | 江苏大学图书馆 | 潘颖 | 三等奖 | ||
| 2024032 | 涉农高职院校图书馆提升馆属社团阅读推广效果探索 | 2024 | 山东畜牧兽医职业学院图书馆 | 宋君峰 | 正常结题 | ||
| 2024033 | 乡村振兴背景下涉农高校图书馆特色资源建设实践研究 | 2024 | 山东畜牧兽医职业学院图书馆 | 徐斐 | 正常结题 | ||
| 2024034 | 浅谈高职院校图书馆如何助力大学生英语学习 | 2024 | 山东畜牧兽医职业学院图书馆 | 李爱萍 | 正常结题 | ||
| 2024035 | 驻潍高职院校图书馆文化育人实践研究 | 2024 | 山东畜牧兽医职业学院图书馆 | 李军 | 正常结题 | ||
| 2024036 | 高校图书馆纸电同步采购模式探索研究——以山东农业大学图书馆为例 | 2024 | 山东农业大学图书馆 | 杨歆歆 | 正常结题 | ||
| 2024037 | 基于新型农业经营主体需求的农林高校图书馆信息服务研究 | 2024 | 山东农业大学图书馆 | 陈金 | 三等奖 |
