检索结果分类
初级检索
| 项目编号 | 题目 | 年度 | 单位 | 主持人 | 自筹经费 | 结题情况 | 原文 |
| 2024038 | “双一流”视域下高校图书馆的学院智库服务实践研究 | 2024 | 山东农业大学图书馆 | 刘琳 | 二等奖 | ||
| 2024039 | 农业院校图书馆古籍数字化建设与应用 | 2024 | 山东农业大学图书馆 | 张磊 | 正常结题 | ||
| 2024040 | 高校图书馆智慧服务研究 | 2024 | 山西农业大学图书馆 | 田亚丽 | 正常结题 | ||
| 2024041 | 数据驱动下信息素养课程精准教学研究 | 2024 | 沈阳农业大学图书馆 | 白建华 | 正常结题 | ||
| 2024042 | 高校图书馆文化扶贫成果转化调查研究 | 2024 | 沈阳农业大学图书馆 | 李迎 | 正常结题 | ||
| 2024043 | 农业院校图书馆期刊阅览服务创新研究-以沈阳农业大学为例 | 2024 | 沈阳农业大学图书馆 | 许强 | 正常结题 | ||
| 2024044 | 基于多维度知识服务平台建设构建未来学习中心 | 2024 | 石河子大学图书馆 | 古田 | 一等奖 | ||
| 2024045 | 面向学科化服务的高校机构知识库建设与应用——以石河子大学图书馆知识管理系统为例 | 2024 | 石河子大学图书馆 | 罗晓玲 | 正常结题 | ||
| 2024046 | 基于读者需求的中文纸质图书建设质量评价研究——以石河子大学为例 | 2024 | 石河子大学图书馆 | 张利 | 正常结题 | ||
| 2024047 | 城市红色文化空间爱国主义教育功能创新路径研究——以石河子市为例 | 2024 | 石河子大学图书馆 | 樊露露 | 三等奖 | ||
| 2024048 | 数智时代边疆地区图书馆馆员队伍建设路径研究 | 2024 | 石河子大学图书馆 | 张瑞娥 | 正常结题 | ||
| 2024049 | 基于数字图书馆的学生行为分析与可视化展示应用研究 | 2024 | 塔里木大学图书馆 | 聂建博 | 正常结题 | ||
| 2024050 | 数字时代新疆高校图书馆数字资源建设现状及优化策略研究 | 2024 | 塔里木大学图书馆 | 曹中月 | 三等奖 | ||
| 2024051 | 图书馆座位智能管理系统的设计与实现 | 2024 | 塔里木大学图书馆 | 席亚军 | 正常结题 | ||
| 2024052 | 种质创制与知识产权保护的协同发展路径研究 | 2024 | 西南大学图书馆 | 王珊珊 | 正常结题 | ||
| 2024053 | 高校引文多维多样性与基准重构影响力(CNCI)的相关性研究---基于InCites-Citation Topics分类 | 2024 | 西南大学图书馆 | 李雪梅 | 正常结题 | ||
| 2024054 | 成渝双城经济圈双一流高校短视频阅读推广模式研究 | 2024 | 西南大学图书馆 | 张璐 | 三等奖 | ||
| 2024055 | 基于读者需求驱动的高校图书馆外文图书资源建设实证研究——以西南大学图书馆为例 | 2024 | 西南大学图书馆 | 周艳 | 三等奖 | ||
| 2024056 | 基于茶文化图书馆特色服务品牌建设的思考 | 2024 | 西南林业大学图书馆 | 陈湫丽 | 正常结题 | ||
| 2024057 | 高校图书馆在“三全育人、五育并举”教育模式中的创新与实践——以新疆农业大学为例 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 李钧梅 | 正常结题 |
