检索结果分类
初级检索
| 项目编号 | 题目 | 年度 | 单位 | 主持人 | 自筹经费 | 结题情况 | 原文 |
| 2024058 | 博学笃志,素质升华——探索新疆农业大学图书馆第二课堂提升学生综合素质的路径研究 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 王媛媛 | 正常结题 | ||
| 2024059 | 基于 PowerShell 的高校图书馆数据分析与报告自动生成系统研究 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 艾里亚尔·阿不都克里木 | 正常结题 | ||
| 2024060 | “新农科”背景下智慧图书馆服务“三农”实践路劲探索 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 孙挺 | 正常结题 | ||
| 2024061 | 高校智慧图书馆建设与发展研究 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 白克尔·乌马尔 | 正常结题 | ||
| 2024062 | 数字化转型背景下文献信息资源建设策略研究 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 阿不力米提·力特甫 | 正常结题 | ||
| 2024063 | “新农科”视域下的农业高校图书馆学科服务模式探讨 | 2024 | 新疆农业大学图书馆 | 努孜古丽·图尔荪 | 正常结题 | ||
| 2024064 | 图书馆支撑高校人才引育的知识产权信息服务模式探索 | 2024 | 扬州大学图书馆 | 侯三军 | 一等奖 | ||
| 2024065 | 口述史视域下高校图书馆阅读推广模式探究 | 2024 | 扬州大学图书馆 | 孙艳玲 | 二等奖 | ||
| 2024066 | 低代码流程引擎的应用搭建与拓展探索——基于扬州大学智慧图书馆管理与服务平台 | 2024 | 扬州大学图书馆 | 于玮 | 三等奖 | ||
| 2024067 | 服务农学领域重点学科的知识产权服务体系构建 | 2024 | 扬州大学图书馆 | 邓亚萍 | 二等奖 | ||
| 2024068 | 智慧服务技术在高校图书馆中的应用与发展趋势研究 | 2024 | 浙江大学图书馆 | 金虹霞 | 正常结题 | ||
| 2024069 | 基于纸电融合的高校图书馆农学类文献资源建设探究 | 2024 | 浙江大学图书馆 | 赵丽丽 | 正常结题 | ||
| 2024070 | 基于Citespace的海洋类高校图书馆科研产出研究 | 2024 | 浙江海洋大学图书馆 | 陈涵巧 | 正常结题 | ||
| 2024071 | 文献计量视域下人工智能在国内图书馆的融合研究 | 2024 | 中国海洋大学图书馆 | 昝栋 | 正常结题 | ||
| 2024072 | 高校图书馆社会化服务法律问题研究 | 2024 | 中国海洋大学图书馆 | 吴进 | 正常结题 | ||
| 2024073 | 学科交叉融合环境下学术用户参与高校图书馆学科服务的模式研究 | 2024 | 中国海洋大学图书馆 | 张展 | 二等奖 | ||
| 2024074 | 基于机构知识库的高校科学数据管理平台建设方法研究 | 2024 | 中国海洋大学图书馆 | 毕玲玲 | 正常结题 | ||
| 2024075 | 新媒体时代高校图书馆读者阅读行为分析及深阅读创新策略研究 | 2024 | 中国海洋大学图书馆 | 唐丽娜 | 正常结题 | ||
| 2024076 | 农林院校图书馆对“科技小院”数据资源本地化服务保障路径的研究——以中国农业大学为例 | 2024 | 中国农业大学图书馆 | 王珂 | 三等奖 | ||
| 2024077 | 高校图书馆农业古籍阅读推广形式创新研究 | 2024 | 中国农业大学图书馆 | 王苑 | 二等奖 |
