检索结果分类
初级检索
| 序号 | 题目 | 年度 | 主讲人 | 主讲人介绍 | 原文 |
| 61 | 书香缙云 文化西大 | 2015 | 李玉兰 | 西南大学图书馆副馆长 | |
| 62 | 河北农业大学图书馆机构库建设与实践 | 2015 | 商奎 | 河北农业大学图书馆馆长 | |
| 63 | 食品科学的多学科交叉特性 | 2015 | 张屹 | IFIS公司 | |
| 64 | BioMed Central携手图书馆助力科研 | 2015 | 郑翔 | BioMed公司 | |
| 65 | 新常态下图书馆资源的挖掘与利用 | 2015 | 曹连波 | 网博雅乐(北京)文化传媒有限公司 | |
| 66 | 农学科研服务支撑平台探索与实践 | 2015 | 刘啸 | 南京大学信息管理学院数图技术实验室 | |
| 67 | ALLmetrics for Scholarly Communication on Agricultural Sciences | 2015 | 公丕俭 | EBSCO公司 | |
| 68 | 图书馆文化环境建设与学生素质教育 | 2015 | 王敏 | 北京农业职业学院馆长 | |
| 69 | 电子书的困境 | 2015 | 朱江 | Proquest公司 | |
| 70 | JOVE(实验视频期刊)展示 | 2015 | 郑剑锋 | 中国教育图书进出口公司 | |
| 71 | Springer助力农业科研事业发展 | 2015 | 吕江峰 | Springer高级授权经理 | |
| 72 | 世界环保日阅读推广活动案例分享 | 2015 | 彭光芒 | 华中农业大学图书馆馆长 | |
| 73 | 思想深度、信息宽度、查找准度――高度集成的Ovid平台提供全面权威的农业信息服务 | 2015 | 李宁 | OVID公司 | |
| 74 | Springer助力农业科研事业发展 | 2015 | 吕江峰 | Springer高级授权经理 | |
| 75 | 让图书馆被“依赖” | 2015 | 邹红菲 | 东北林业大学图书馆馆长 | |
| 76 | 当前高校图书馆文献资源建设操作实践解析 | 2015 | 张洪元 | 武汉大学图书馆副馆长 | |
| 77 | Altmetrics的实践及研究进展 | 2015 | 刘晓4娟 | 北京师范大学信息管理系主任 | |
| 78 | 全球农业与营养开放数据介绍 | 2015 | Johannes Keizer | 联合国粮农组织信息管理专家 | |
| 79 | CIRP机构知识库建设平台及解决方案 | 2014 | 同方知网 孙尧 | 同方知网(北京)技术有限公司高教分公司出版社社长:孙尧 | |
| 80 | CALIS农学中心工作进展汇报 | 2014 | 中国农业大学图书馆副馆长: 潘薇 | 中国农业大学图书馆副馆长: 潘薇 |
